Décisions d'enregistrement pour la SSD de granulats recyclés
L'Administration a enregistré le SSD de granulats recyclés suivant :
Date de la décision | Numéro | Société | |
---|---|---|---|
1 | 27/07/2021 | 2021/SSD2-A/0001 | SA RECYNAM |
2 | 15/07/2021 | 2021/SSD-2A/0002 | SA RECYHOC |
3 | 27/07/2021 | 2021/SSD-2A/0003 | SPRL VIABUILD |
24/02/2023 | Changement exploitant | SRL RECY-BETON CHAUMONT | |
4 | 27/07/2021 | 2021/SSD-2A/0004 | SA SOCOGETRA |
30/08/2023 | Modification siège social | ||
5 | 02/08/2021 | 2021/SSD-2A/0005 | SCRL IDELUX (Habay) |
6 | 15/02/2022 | 2021/SSD2-A/0006 | SCRL IDELUX (Tenneville) |
7 | 05/08/2021 | 2021/SSD2-A/0007 | SA RECYMEX (Farciennes) |
8 | 05/08/2021 | 2021/SSD2-A/0008 | SA RECYMEX (Saint-Ghislain) |
9 | 05/08/2021 | 2021/SSD2-A/0009 | SA VALOREM (Chaumont-Gistoux) |
10 | 05/08/2021 | 2021/SSD2-A/0010 | SA VALOREM (Mont-Saint-Guibert) |
11 | 10/11/2021 | 2021/SSD2-A/0011 | SA Bétons et Concassés de la Haute-Sambre (BCS) |
12 | 17/08/2021 | 2021/SSD2-A/0012 | SA DE KOCK RECYCLAGE |
13 | 20/12/2022 | 2022/SSD2-A/0013 | SA ROEBBEN |
14 | 17/09/2021 | 2021/SSD2-1/0014 | SRL RECYPAC (Gouy-Lez-Piéton) |
26/07/2022 | Ajout des hydrocarbonés | ||
06/02/2023 | Ajout des granulats mixtes | ||
15 | 12/12/2022 | 2022/SSD2-A/0015 | SRL CENTRIBEL (Chastrès) |
16 | 11/02/2022 | 2021/SSD2-A/0016 | SRL CENTRIBEL Mariembourg |
17 | 09/09/2021 | 2021/SSD2-A/0017 | SA LAVANO |
18 | 10/09/2021 | 2021/SSD2-A/0018 | NV SARPI REMEDIATION |
20 | 25/10/2021 | 2021/SSD2-A/0020 | SA GRAVAUBEL |
21 | 09/09/2021 | 2021/SSD2-A/0021 | SA EUROVIA Belgium |
22 | 12/01/2022 | 2021/SSD2-A/0022 | SA RECYLIEGE Monsin |
23 | 13/01/2022 | 2021/SSD2-A/0023 |
SA RECYLIEGE Plénesses |
24 | 13/01/2022 | 2021/SSD2-A/0024 |
SA RECYLIEGE Rossart |
25 | 20/07/2023 | 2021/SSD2-A/0025 | SPRL WAREMME RECYCLAGE WILLEMS STASSENS (WRMS) |
26 | 11/08/2022 | 2021/SSD2-A/0026 | SA ELOY BETON (Bierset) |
27 | 11/08/2022 | 2021/SSD2-A/00 | SA ELOY BETON (Chanxe) |
28 | 10/02/2022 | 2021/SSD2-A/0028 | SA JONNIAUX |
29 | 17/09/2021 | 2021/SSD2-A/0029 | SPRL HUBLET (Floreffe) |
30 | |||
17/09/2024 | Retrait d'enregistrement | ||
31 | 29/04/2022 | 2021/SSD2-A/0031 | SA ECOTERRES (Farciennes) |
32 | 29/04/2022 | 2021/SSD2-A/0032 | SA ECOTERRES (Tubize) |
33 | 25/10/2021 | 2021/SSD2-A/0033 | SRL RECYTOUR |
35 | 06/02/2024 | 2023/SSD2-A/0035 | SA ECODREAM |
36 | 15/02/2022 | 2021/SSD2-A/0036 | SA INTERBETON Roux |
37 | 15/02/2022 | 2021/SSD2-A/0037 | SA INTERBETON Villers-le-Bouillet |
38 | 18/02/2022 | 2021/SSD2-A/0038 | SA TRAMO |
39 | 25/02/2022 | 2021/SSD2-A/0039 | SA TRBA Péruwelz |
20/04/2023 | Ajout mixtes | ||
40 | 18/02/2022 | 2021/SSD2-A/0040 |
SA TRBA Obourg |
20/04/2023 | Ajout hydrocarbonés | ||
41 | 23/02/2022 | 2021/SSD2-A/0041 | SA TRBA Mont-Saint-Guibert |
20/04/2023 | Ajout hydrocarbonés | ||
42 | 23/02/2022 | 2021/SSD2-A/0042 |
SA TRBA Farciennes |
43 | 01/08/2022 | 2022/SSD2-A/0043 | SA RECYMO |
44 | 19/05/2022 | 2021/SSD2-A/0044 | SPRL JULES DELID |
45 | 01/08/2022 | 2021/SSD2-A/0045 | SPRL DETHIER |
46 | 28/03/2022 | 2022/SSD2-A/0046 | SA OTE & CIE |
47 | 29/04/2022 | 2022/SSD2-A/0047 | SA GRANDJEAN ERIC |
48 | 23/11/2022 | 2022/SSD2-A/0048 | SA ETS BENOIT BEERENS |
49 | 01/08/2022 | 2021/SSD2-A/0049 | SA BORETA |
50 | 01/08/2022 | 2021/SSD2-A/0050 | SA BODARWE |
51 | 01/08/2022 | 2021/SSD2-A/0051 | SA BODARWE CARRIERES |
52 | 22/12/2021 | 2021/SSD2-A/0052 | SA SATEA Ampsin |
53 | 19/08/2022 | 2021/SSD2-A/0053 | SA SATEA (Ressaix) |
54 | 23/12/2021 | 2021/SSD2-A/0054 | SA SATEA Farciennes |
55 | 22/12/2021 | 2021/SSD2-A/0055 | SRL PAUL FRATEUR Bossière |
57 | 28/03/2022 | 2022/SSD2-A/0057 | SA INTERBETON Sint-Pieters-Leeuw |
58 | 29/04/2022 | 2021/SSD2-A/0058 | SA MAGNEE ENROBES |
59 | 22/12/2021 | 2021/SSD2-A/0059 | SA COLAS BELGIUM Seraing |
60 | 22/12/2021 | 2021/SSD2-A/0060 | SA COLAS BELGIUM Crisnée |
09/09/2024 | Ajout hydrocarbonés | ||
61 | 11/08/2022 | 2021/SSD2-A/0061 | SA BRUCO SUD |
62 | 13/04/2022 | 2022/SSD2-A/0062 | NV AMACRO |
63 | 31/03/2022 | 2022/SSD2-A/0063 | SA BC-BETON |
15/03/2024 | Ajout hydrocarbonés et mixtes | ||
66 | 13/04/2022 | 2022/SSD2-A/0066 | SRL ROUSSEAU ET FILS |
9/08/2022 | Ajout des granulats en béton | ||
67 | 13/05/2024 | 2021/SSD2-A/0067 | SA COFOC |
68 | 12/04/2022 | 2022/SSD2-A/0068 | SRL ACHENE RECYCLAGE |
69 | 19/05/2022 | 2022/SSD2-A/0069 | SA TRAGESOM |
70 | 19/09/2022 | 2022/SSD2-A/00 | |
71 | 19/05/2022 | 2022/SSD2-A/0071 | SA HENQUET |
72 | 20/05/2022 | 2022/SSD2-A/0072 | SA JARDIN PLUS |
73 | 20/05/2022 | 2022/SSD2-A/0073 | SPRL MAXATRANS |
74 | 26/07/2022 | 2022/SSD2-A/0074 | SRL ROUGRAFF BETON |
75 | 01/08/2022 | 2022/SSD2-A/0075 | SPRL FRECAR RECYCLING |
76 | 23/11/2022 | 2022/SSD2-A/0076 | BVBA CNOCKAERT CONSTRUCT |
77 | 23/11/2022 | 2022/SSD2-A/0077 | SA LAURENT & FILS |
78 | 23/11/2022 | 2022/SSD2-A/0078 | NV PEETERS DRIES |
79 | 20/12/2022 | 2022/SSD2-A/0079 | SPRL TERRASSEMENTS CH GERON |
82 | 04/05/2023 | 2023/SSD2-1/0082 | SPRL REGOMEF |
83 | 27/06/2023 | 2023/SSD2-A/0083 | BV D'HUYVETTER BETON |
84 | 20/04/2023 | 2023/SSD2-A/0084 | SA CALTERRE |
86 | 27/06/2023 | 2023/SSD2-A/0086 | SRL NELLES RECYCLAGE |
87 | 25/05/2023 | 2023/SSD2-A/0087 | NV REBUCO |
88 | 25/05/2023 | 2023/SSD2-A/0088 | SPRL CHERON D |
89 | 25/05/2023 | 2023/SSD2-A/0089 | SRL PECHE |
90 | 20/07/2023 | 2023/SSD2-A/0090 | SA BELGARENA |
09/09/2024 | Ajout béton | ||
91 | 07/08/2023 | 2023/SSD2-A/0091 | SA VDRT |
92 | 04/09/2023 | 2023/SSD2-A/0091 | SRL TRANSPORTS MASSART |
93 | 31/10/2023 | 2023/SSD2-A/0091 | NV ENVISAN (Ile Monsin) |
94 | 16/01/2024 | 2023/SSD2-A/0094 | FAMENNE-BETON |
95 | 06/02/2024 | 2023/SSD2-A/0095 | SPRL DE RO |
96 | 07/02/2024 | 2023/SSD2-A/0096 | SA SUDTRAFOR |
97 | 09/04/2024 | 2023/SSD2-A/0097 | SA COLAS (EUROSERVICES) |
100 | 23/05/2024 | 2024/SSD2-A/0100 |
SPRL RECOTRI |
101 | 22/07/2024 | 2024/SSD2-A/0101 | SRL GARDEN AND POOL |
102 | 11/07/2024 | 2024/SSD2-A/0102 | SA ENVISAN (SAINT-GHISLAIN) |
103 | 06/08/2024 | 2024/SSD2-A/0103 | SRL GALERE |
106 | 05/11/2024 | 2024/SSD2-A/0106 | BVBA GRONDWERKEN BMV |